O spółce
Nazwa (firma): | KLON Spółka Akcyjna |
Kraj: | Polska |
Siedziba: | Nowa Święta |
Adres: | 77-400 Złotów, Nowa Święta 78, Polska |
Numer KRS: | 0000383589 |
Oznaczenie Sądu: | Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda, IX Wydział Gospodarczy KRS |
REGON: | 570508174 |
NIP: | 767-00-00-023 |
Telefon: | +48 67 263 64 05 |
Fax: | +48 67 263 65 25 |
Poczta e-mail: | klon@klon.net.pl |
Strona www: | www.klon.net.pl |
Struktura kapitału zakładowego
Kapitał zakładowy spółki KLON SA składa się z 20.930.000 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, z czego:
Seria | Liczba | Rodzaj akcji | Udział w kapitale zakładowym | Uwagi |
A | 1.500.000 | zwykłe na okaziciela | 7,17% | nie dopuszczone do obrotu na rynku alternatywnym |
B | 18.450.000 | zwykłe na okaziciela | 88,15% | dopuszczone do obrotu na NC |
C | 980.000 | zwykłe na okaziciela | 4,68% | dopuszczone do obrotu na NC |
Z wyżej wymienionych akcji przysługuje łącznie 20.930.000 głosów.
Główni Akcjonariusze
Struktura akcjonariatu, zgodnie z posiadanymi przez Spółkę informacjami.
Liczba akcji | Liczba głosów | Udział w kapitale | Udział w głosach | |
Krzysztof Łopuszyński | 1 500 000 | 1 500 000 | 7,17% | 7,17% |
MERA S.A. | 14 676 268 | 14 465 298 | 70,12% | 70,12% |
Pozostali | 4 753 732 | 4 964 702 | 22,71% | 22,71% |
SUMA | 20 930 000 | 20 930 000 | 100% | 100% |
Strategia rozwoju Emitenta
Strategia Emitenta zakłada umacnianie jego pozycji konkurencyjnej w branży, ekspansję na nowe rynki, unowocześnianie i modernizację parku maszynowego, a także wprowadzanie nowych wyrobów.
W celu realizacji założonych celów Emitent planuje zwiększenie przerobu drewna oraz mocy produkcyjnych. Spółka antycypuje:
- wzrost przetarcia kłody do 36 000 m3 w 2012 roku oraz do 40 000 m3 w roku następnym;
- wzrost wykorzystania powierzchni suszarniczych oraz jej pełną optymalizację w 2012 roku częściowe sezonowanie drewna;
- zakup dodatkowych powierzchni suszarniczych
Emitent planuje również dokonać inwestycji, które mają usprawnić oraz unowocześnić proces produkcyjny oraz podnieść jakość wytwarzanych wyrobów. Planowane modernizacje mają również zoptymalizować zużycie energii, liczbę zatrudnionych osób oraz zwiększyć wydajność produkcji.